M

Rk. Nimi Rtg FED 1 2 3 4 5 6 p. TB1 TB2 TB3
1 FM Luukkonen Tommi 2336 FIN * ½ 1 ½ 1 1 4.0 0.0 3 8.00
2 Hallman Valo 2100 FIN ½ * ½ 1 ½ ½ 3.0 1.5 1 7.50
3 FM Hokkanen Petri 2219 FIN 0 ½ * ½ 1 1 3.0 1.0 2 5.00
4 CM Heinola Vesa-Pekka 2220 FIN ½ 0 ½ * 1 1 3.0 0.5 2 5.50
5 FM Kekki Jorma 2079 FIN 0 ½ 0 0 * ½ 1.0 0.5 0 2.00
6 Ertbjerg Per 2027 DEN 0 ½ 0 0 ½ * 1.0 0.5 0 2.00

A

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Rajaji Suseenthiram 1824 IND 3w1 5w1 2b½ 4b1 6w½ 4.0 13.5 10.75 3
2 Linqvist Grels 2016 FIN 4w½ 7b1 1w½ 5b1 3w½ 3.5 13.5 8.50 2
3 Kugappi Tomi 1934 FIN 1b0 6b1 4w½ 8w1 2b½ 3.0 13.5 6.25 2
4 Laukkanen Jere 1898 FIN 2b½ 8w1 3b½ 1w0 7b1 3.0 13.0 5.75 2
5 Elonheimo Lauri 1883 FIN 6w1 1b0 7w½ 2w0 8b½ 2.0 12.0 3.25 1
6 Raitanen Markku 1960 FIN 5b0 3w0 8b1 7w½ 1b½ 2.0 11.5 3.75 1
7 Teräsalo Kari 1843 FIN 8b½ 2w0 5b½ 6b½ 4w0 1.5 11.5 2.50 0
8 Ranta Ari 1945 FIN 7w½ 4b0 6w0 3b0 5w½ 1.0 11.5 1.75 0
9 Raivio Pertti 1853 FIN -0 -0 -0 -0 -0 0.0 10.0 0.00 0

B

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Tikka Erkki 1797 FIN 7w1 3b0 4w1 6w1 5b1 4.0 12.5 9.50 4
2 Ståhle Sten 1686 FIN 3w½ 4b0 8w1 7w1 6b1 3.5 9.5 5.00 3
3 Miikkulainen Jouko 1831 FIN 2b½ 1w1 6b½ 5w0 8b1 3.0 13.0 7.00 2
4 Tiensuu Seppo 1516 FIN 6b0 2w1 1b0 8b1 7w1 3.0 11.0 4.50 3
5 Saharinen Petri 1810 FIN 8b1 6w0 7b1 3b1 1w0 3.0 10.5 4.00 3
6 Nordlund Henri 1810 FIN 4w1 5b1 3w½ 1b0 2w0 2.5 16.5 7.50 2
7 Riskula Tero 1354 FIN 1b0 8w1 5w0 2b0 4b0 1.0 13.5 0.00 1
8 Haverinen Jarmo 1506 FIN 5w0 7b0 2b0 4w0 3w0 0.0 13.5 0.00 0