A

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd TB1 TB2 TB3
1 IM Kiik Kalle 2385 EST 8w1 5b1 2w½ 3b1 7w1 4,5 15,5 13,50
2 FM Niemi Kalle 2309 FIN 11b1 6w1 1b½ 7w1 4b½ 4,0 16,0 12,00
3 FM Tuominen Risto 2346 FIN 14b1 7w½ 4b1 1w0 8b1 3,5 15,0 9,25
4 FM Järvenpää Jari 2317 FIN 17w1 12b1 3w0 9b1 2w½ 3,5 13,5 8,00
5 M Hintikka Eero 2087 FIN 10b1 1w0 9b0 14b1 12w1 3,0 13,5 6,50
6 M Morant Paul 2067 FIN 18w1 2b0 8w½ 12b½ 13w1 3,0 10,5 4,25
7 M Järvelä Jari 2132 FIN 15w1 3b½ 13w1 2b0 1b0 2,5 16,0 5,75
8 Nordlund Henri 1889 FIN 1b0 10w1 6b½ 16w1 3w0 2,5 15,0 5,50
9 Uusi-Oukari Seppo 1894 FIN 13w0 15b1 5w1 4w0 11b½ 2,5 13,0 6,25
10 Koivumäki Marko 1809 FIN 5w0 8b0 17w½ 15b1 16w1 2,5 10,5 4,25
11 Riihimäki Pekka 1872 FIN 2w0 18b1 12w½ 13b½ 9w½ 2,5 10,5 3,25
12 Mäki Juha 1989 FIN 16b1 4w0 11b½ 6w½ 5b0 2,0 13,5 4,25
13 Politi Alberto 1741 FIN 9b1 14w½ 7b0 11w½ 6b0 2,0 12,5 4,75
14 Tocklin Tomi 1882 FIN 3w0 13b½ 16b½ 5w0 18b1 2,0 10,0 1,75
15 Riekkinen Keijo 1839 FIN 7b0 9w0 18b1 10w0 17w1 2,0 9,0 1,50
16 Salvi Tuomas 1773 FIN 12w0 17b1 14w½ 8b0 10b0 1,5 10,5 2,50
17 Norri Roger 1875 FIN 4b0 16w0 10b½ 18w1 15b0 1,5 9,5 1,25
18 Tammi Tauno 1795 FIN 6b0 11w0 15w0 17b0 14w0 0,0 11,0 0,00

B

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd TB1 TB2 TB3
1 Kelmendi Isak 1687 FIN 7w1 5b1 2w0 12w1 4b1 4,0 14,5 10,50
2 WFM Walta Päivi 1621 FIN 14w1 9b1 1b1 4w1 3b0 4,0 14,5 10,50
3 Karlsson Reijo 1693 FIN 12w1 4b0 5w1 11b1 2w1 4,0 14,0 11,00
4 Tuominen Kari 1672 FIN 16w1 3w1 11b1 2b0 1w0 3,0 15,0 7,00
5 Hannukainen Teuvo 1665 FIN 13b1 1w0 3b0 14w1 12b1 3,0 13,0 5,00
6 Klap Tonny 1737 FIN 11b0 10w½ 15b1 7w1 8b½ 3,0 10,5 6,00
7 Randla Alar 1525 FIN 1b0 13w1 8w1 6b0 9w½ 2,5 14,0 5,75
8 Rantamo Keijo 1682 FIN 10b1 11w0 7b0 13b1 6w½ 2,5 12,0 6,00
9 Lindholm Pertti 1688 FIN 15b1 2w0 12b0 10w1 7b½ 2,5 12,0 4,75
10 Stockfelt Jesse 1484 FIN 8w0 6b½ 14w1 9b0 11w1 2,5 11,0 4,50
11 Kukkonen Matti 1607 FIN 6w1 8b1 4w0 3w0 10b0 2,0 15,0 5,50
12 Uusitalo Raimo 1533 FIN 3b0 16w1 9w1 1b0 5w0 2,0 14,5 3,50
13 Tuominen Matias 1239 FIN 5w0 7b0 16b1 8w0 15b1 2,0 10,0 2,00
14 Kärki Joni 1225 FIN 2b0 15w1 10b0 5b0 16w0 1,0 11,5 1,00
15 Järvelä Jani 1525 FIN 9w0 14b0 6w0 16b1 13w0 1,0 9,5 1,00
16 Norri Ilkka 1463 FIN 4b0 12b0 13w0 15w0 14b1 1,0 9,0 1,00

Seniorit

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd TB1 TB2 TB3
1 Auvinen Esa 1976 FIN 4w1 3b1 2w½ 6b1 7b1 4,5 12,5 10,75
2 Lehtosaari Kalevi 1894 FIN 5b1 6w1 1b½ 3w0 8w1 3,5 12,5 7,25
3 Kohvakka Raimo 1816 FIN 8b1 1w0 5b0 2b1 6w1 3,0 13,0 5,50
4 Saharinen Petri 1750 FIN 1b0 8w1 6b0 7w1 5b1 3,0 10,5 4,00
5 Jäderholm Bo 1596 FIN 2w0 7b1 3w1 8b1 4w0 3,0 10,5 4,00
6 Pursiainen Erkki 1880 FIN 7w1 2b0 4w1 1w0 3b0 2,0 15,0 4,00
7 Korpela Olavi 1587 FIN 6b0 5w0 8b1 4b0 1w0 1,0 12,5 0,00
8 Nurmi Emil 1405 FIN 3w0 4b0 7w0 5w0 2b0 0,0 13,5 0,00