A-RYHMÄ
1 Rehn Ralf            MatSK  2174 m+ 9 v- 3 v+ 6 m+ 7 m= 2  3.5 2177
2 Valkama Eero         TSY    2070 v= 6 m+ 8 v= 3 m+15 v= 1  3.5 2086
3 Westerinen Heikki    SalSK  2239 v+ 8 m+ 1 m= 2 v-13 v+ 6  3.5 2232
4 Nikula Mikko         UudSK  1829 m=11 v= 5 m+12 v= 9 m=15  3.0 1861
5 Tocklin Tomi         SalSK  1863 v= 7 m= 4 v+10 m- 6 v+14  3.0 1876
6 Julkunen Tapio       VSS    1956 m= 2 v= 9 m- 1 v+ 5 m- 3  2.0 1962
7 Väntsi Timo          TuTS   1887 m= 5 v+12 m= 9 v- 1 m- 8  2.0 1892
8 Granat Simo          KankSK 1979 m- 3 v- 2 m-13 v+11 v+ 7  2.0 1966
9 Linqvist Grels       VSS    2012 v- 1 m= 6 v= 7 m= 4 v=13  2.0 1987
10 Auvinen Esa          ESK    1938 m=12 v-13 m- 5 v+16 m=17  2.0 1901
11 Saharinen Petri      HSK    1851 v= 4 m+21 v-15 m- 8 v=16  2.0 1831
12 Uusi-Oukari Seppo    KankSK 1917 v=10 m- 7 v- 4 m-14 v+22  1.5 1869

B-RYHMÄ
13 Bergman Thomas       EkSK   1826 v+22 m+10 v+ 8 m+ 3 m= 9  4.5 1930
14 Paasonen Kim         LauttS 1628 m+19 v+33 m+23 v+12 m- 5  4.0 1731
15 Haanila Erkki        SalSK  1792 v+17 m+22 m+11 v- 2 v= 4  3.5 1844
16 Mäkelä Jari          SalSK  1738 v+20 m=17 v+18 m-10 m=11  3.0 1771
17 Tötterström Raino    SalSK  1788 m-15 v=16 v+21 m+18 v=10  3.0 1805
18 Seppälä Harri        SalSK  1672 m+24 v+23 m-16 v-17 m+25  3.0 1701
19 Rantamo Keijo        TuTS   1620 v-14 m-29 v+24 m+34 m+33  3.0 1637
20 Riekkinen Keijo      SalSK  1689 m-16 v+34 v-22 m+30 v=21  2.5 1690
21 Koivumäki Marko      LoimSK 1777 m=23 v-11 m-17 v+25 m=20  2.0 1751
22 Hakola Jukka         SalSK  1799 m-13 v-15 m+20 v=23 m-12  1.5 1765
23 Latvio Erkki         TSY    1777 v=21 m-18 v-14 m=22 v=29  1.5 1722
24 Koskinen Kimmo       SalSK  1640 v-18 m-25 m-19 v+36 v-27  1.0 1531

C-RYHMÄ
25 Paasikangas Eino     LoimSK 1569 m+26 v+24 v+29 m-21 v-18  3.0 1616
26 Lindholm Lars        HaSS   1580 v-25 m+28 v=34 m+32 v=30  3.0 1581
27 Alisaari Vellu       PSY    1230 v+35 m-32 m+36 v-28 m+24  3.0 1283
28 Sairanen Pekka       MäntSK 1464 m-34 v-26 v+35 m+27 m+36  3.0 1456
29 Virta Aare           SalSK  1569 m=30 v+19 m-25 v=33 m=23  2.5 1587
30 Torvi Markku         SalSK  1569 v=29 m+31 m=33 v-20 m=26  2.5 1581
31 Niemi Esa            SalSK  1596 m-33 v-30 v+32 m+35 v=34  2.5 1562
32 Hakulinen Timo       HaSS   1373 m+36 v+27 m-31 v-26 v=35  2.5 1365
33 Virtanen Antti       SalSK  1600 v+31 m-14 v=30 m=29 v-19  2.0 1577
34 Uusitalo Raimo       TuTS   1564 v+28 m-20 m=26 v-19 m=31  2.0 1550
35 Mäki-Uuro Klaara     HSK    1050 m-27 v+36 m-28 v-31 m=32  1.5 1082
36 Mäki-Uuro Tuure      HSK    1240 v-32 m-35 v-27 m-24 v-28  0.0 1156