18-20

Rk. Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 p. TB1 TB3 TB4
1 FM Ebeling Daniel * 1 1 1 1 1 1 1 7.0 0.0 7 21.00
2 Hallman Valo 0 * ½ 1 1 1 ½ 1 5.0 0.0 4 13.25
3 Räsänen Otto 0 ½ * 0 1 1 0 1 3.5 1.0 3 9.50
4 Tumanova Irina 0 0 1 * 0 1 ½ 1 3.5 1.0 3 8.00
5 Seppälä Joni 0 0 0 1 * ½ 1 1 3.5 1.0 3 7.75
6 Särkiö Lauri 0 0 0 0 ½ * 1 1 2.5 0.0 2 4.75
7 Politi Alberto 0 ½ 1 ½ 0 0 * 0 2.0 0.0 1 7.75
8 Kattainen Emil 0 0 0 0 0 0 1 * 1.0 0.0 1 2.00

16

Rk. Nimi 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Virtanen Teemu 8w½ 9b1 6w1 3b1 2b½ 7w1 4w½ 5.5 2.0 30.0 23.25
2 Valkama Eero 9w1 5b1 3w½ 6b1 1w½ 4b½ 7w1 5.5 0.5 31.0 23.25
3 Tumanov Dmitri 7b1 4w1 2b½ 1w0 10b1 5w1 6b1 5.5 0.5 30.5 22.25
4 Halonen Juhani 12w1 3b0 8w½ 11b1 9w1 2w½ 1b½ 4.5 0.0 28.5 15.75
5 Pajunen Toni 15b1 2w0 11b1 8w1 7b½ 3b0 10w1 4.5 0.0 25.5 12.75
6 Syvälahti Timo 11b1 13w1 1b0 2w0 8b1 14w1 3w0 4.0 0.0 25.0 8.50
7 Khanov Pavel 3w0 12b1 13b1 10w1 5w½ 1b0 2b0 3.5 0.0 28.0 9.25
8 Poranen Niko 1b½ 10w1 4b½ 5b0 6w0 13w1 9b½ 3.5 0.0 26.5 11.25
9 Eränne Tomi 2b0 1w0 12b1 14w1 4b0 11w1 8w½ 3.5 0.0 25.0 7.75
10 Saavalainen Ellis 14w1 8b0 15w1 7b0 3w0 12b1 5b0 3.0 0.0 22.5 5.50
11 Ebeling Gabriela 6w0 14b1 5w0 4w0 -1 9b0 13b1 3.0 0.0 21.0 4.50
12 Kemppinen Antti 4b0 7w0 9w0 -1 13b1 10w0 14b1 3.0 0.0 18.5 4.00
13 Kosikov Boris -1 6b0 7w0 15b1 12w0 8b0 11w0 2.0 0.0 21.0 5.00
14 Wahlbäck Stefan 10b0 11w0 -1 9b0 15w+ 6b0 12w0 2.0 0.0 19.5 4.00
15 Kheinonen Denis 5w0 -1 10b0 13w0 14b- -0 -0 1.0 0.0 19.0 2.50

14

Rk. Nimi 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2 TB3 TB5
1 Demidov Jan 14b1 5w1 2b1 4w1 7b1 3w½ 8b1 6.5 29.0 26.75 0.0 6
2 Uusitalo Joona 17w1 3b1 1w0 6b1 8w1 5b1 4w1 6.0 28.0 21.50 0.0 6
3 Valkama Arvo 15b1 2w0 14b½ 11w1 4b½ 1b½ 10w1 4.5 29.0 16.25 0.0 3
4 Ahokas Aleksi 12b1 10w1 9b½ 1b0 3w½ 6w1 2b0 4.0 31.5 15.00 0.0 3
5 Eränne Jani 16w1 1b0 6w½ 10b1 9w1 2w0 7b½ 4.0 29.5 13.00 0.0 3
6 Bederdin Lauri 7b½ 11w1 5b½ 2w0 13w1 4b0 15w1 4.0 27.5 13.50 0.5 3
7 Ebeling Mikaela 6w½ 8b½ 12w1 9b½ 1w0 15b1 5w½ 4.0 27.5 13.50 0.5 2
8 Lahdelma Henri 9b½ 7w½ 10b½ 15w1 2b0 12b1 1w0 3.5 29.5 11.50 0.0 2
9 Aaltonen Visa 8w½ 13b1 4w½ 7w½ 5b0 10b0 16w1 3.5 24.5 11.25 0.0 2
10 Jääskeläinen Aleksandr 18b1 4b0 8w½ 5w0 14b1 9w1 3b0 3.5 22.5 8.25 0.0 3
11 Salmelin Aaro 13w½ 6b0 17w1 3b0 12w½ 16w1 14b½ 3.5 22.0 8.50 0.0 2
12 Takala Jaakko 4w0 18b1 7b0 14w1 11b½ 8w0 17b1 3.5 19.5 6.25 0.0 3
13 Ahokas Ville 11b½ 9w0 15b½ 16w1 6b0 17w½ 18w1 3.5 17.0 5.75 0.0 2
14 Poranen Toni 1w0 16b1 3w½ 12b0 10w0 18b1 11w½ 3.0 23.5 6.00 0.0 2
15 Aapasuo Oskari 3w0 17b1 13w½ 8b0 18b1 7w0 6b0 2.5 21.0 3.25 0.0 2
16 Lavonen Niklas 5b0 14w0 18w1 13b0 17w1 11b0 9b0 2.0 19.0 1.50 0.0 2
17 Mäki Kalle 2b0 15w0 11b0 18w1 16b0 13b½ 12w0 1.5 21.0 1.75 0.0 1
18 Polvinen Aleksi 10w0 12w0 16b0 17b0 15w0 14w0 13b0 0.0 19.5 0.00 0.0 0

12

Rk. Nimi 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2 TB5
1 Keinänen Toivo 15b1 6w1 8b1 3w1 2b½ 4w1 7b1 6.5 31.0 28.00 6
2 Kugappi Tomi 22w1 14b½ 5w1 11b1 1w½ 3b1 6w1 6.0 28.0 23.25 5
3 Nappu Maxim 17b1 4w1 19b1 1b0 6w1 2w0 12b1 5.0 30.0 17.50 5
4 Ebeling Mariela 13w1 3b0 16w1 19w1 11b1 1b0 10w1 5.0 27.0 15.50 5
5 Norlamo Sarabella 12b½ 23w1 2b0 15w1 8b½ 7w½ 16b1 4.5 24.5 12.75 3
6 Liu Haohao 7b1 1b0 13w1 8w1 3b0 9w1 2b0 4.0 33.0 15.50 4
7 Palttala Niko 6w0 22b1 20w1 14w1 9b½ 5b½ 1w0 4.0 26.0 11.25 3
8 Lindblom Amos 21w1 20b1 1w0 6b0 5w½ 14b½ 15w1 4.0 25.5 11.25 3
9 Näppinen Maksim 19w0 15w½ 12b1 21b1 7w½ 6b0 14w1 4.0 22.0 12.00 3
10 Aurela Valtteri 14w0 21b0 -1 17w1 16b1 19w1 4b0 4.0 19.5 9.50 3
11 Mertaniemi Lauri 23b½ 12w1 14b1 2w0 4w0 15b½ 13w½ 3.5 25.5 10.50 2
12 Karhula Sandro 5w½ 11b0 9w0 23b1 21w1 20b1 3w0 3.5 23.0 8.25 3
13 Kumpumäki Santeri 4b0 17w1 6b0 16w0 22b1 23w1 11b½ 3.5 20.5 7.25 3
14 Miettinen Emil 10b1 2w½ 11w0 7b0 18b1 8w½ 9b0 3.0 27.5 11.00 2
15 Laihonen Hanna 1w0 9b½ 23w1 5b0 17w1 11w½ 8b0 3.0 26.5 7.75 2
16 Hietaniemi Anna 20w0 -1 4b0 13b1 10w0 21b1 5w0 3.0 23.5 8.00 2
17 Pajula Edvard 3w0 13b0 22w1 10b0 15b0 -1 20w1 3.0 20.5 5.50 2
18 Mäki-Uuro Klaara -1 19b0 21w½ 20b0 14w0 22b1 23b½ 3.0 16.0 6.25 1
19 Majidian Erika 9b1 18w1 3w0 4b0 20w½ 10b0 22w0 2.5 24.0 7.75 2
20 Hero Ikko 16b1 8w0 7b0 18w1 19b½ 12w0 17b0 2.5 21.5 6.25 2
21 Lilja Eero 8b0 10w1 18b½ 9w0 12b0 16w0 -1 2.5 21.5 6.25 1
22 Hilden Santeri 2b0 7w0 17b0 -1 13w0 18w0 19b1 2.0 22.5 4.00 1
23 Vuori Hugo 11w½ 5b0 15b0 12w0 -1 13b0 18w½ 2.0 22.0 4.50 0

10

Rk. Nimi Rtg 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2 TB3 TB4 TB5
1 Aalto Patrik 1620 35w1 13b1 11w1 2b½ 20w1 4b1 7w1 6.5 27.0 24.00 0.0 6 26.0
2 Aura Daniel 1516 32w1 14b1 12w1 1w½ 3b1 7b½ 8w1 6.0 31.0 25.50 0.0 5 25.0
3 Mäki-Uuro Tuure 1269 33b1 16w1 20w1 7b½ 2w0 18b1 10w1 5.5 26.5 18.25 0.0 5 23.0
4 Björklund Erik 1356 17b1 7w½ 5b½ 24w1 15b1 1w0 11b1 5.0 31.0 19.75 0.0 4 20.5
5 Uusitalo Niilo 1361 24w1 28b½ 4w½ 12b1 7w0 26b1 13w1 5.0 25.5 17.50 0.0 4 19.5
6 Yue Owen 1306 20w0 9b1 10w0 16w1 23b1 21b1 18w1 5.0 24.5 17.50 0.0 5 16.0
7 Palttala Atte 1264 9w1 4b½ 18w1 3w½ 5b1 2w½ 1b0 4.5 36.0 21.25 0.0 3 21.0
8 Wartiovaara Oliver 1389 30w1 12b0 22w1 13b½ 19w1 15w1 2b0 4.5 26.5 14.50 0.0 4 19.0
9 Hero Topi 1343 7b0 6w0 27b½ 33w1 29b1 19b1 21w1 4.5 22.5 11.50 0.0 4 12.5
10 Lempola Juho 1526 11b0 26w1 6b1 15w½ 13b½ 14w1 3b0 4.0 29.5 16.00 0.0 3 16.5
11 Tyrväinen Eero 1324 10w1 25w1 1b0 21b1 18w0 20b1 4w0 4.0 28.0 13.00 0.0 4 19.0
12 Lammi Otto 1283 19b1 8w1 2b0 5w0 14b0 29w1 25b1 4.0 28.0 13.00 0.0 4 16.0
13 Shevnin Oleg 1350 31b1 1w0 23b1 8w½ 10w½ 22b1 5b0 4.0 27.5 11.75 0.0 3 17.5
14 Schulman David von 1338 23w1 2w0 25b1 20b0 12w1 10b0 22w1 4.0 25.5 12.50 0.0 4 16.0
15 Aalto Osmo 1403 27b½ 29w1 28w1 10b½ 4w0 8b0 26w1 4.0 23.5 10.50 0.0 3 17.5
16 Ahola Eetu 1363 34w1 3b0 24w0 6b0 28b1 31w1 23b1 4.0 21.5 8.00 0.0 4 13.0
17 Sukanen Jussi 1285 4w0 35b1 21w0 34b1 26w0 32b1 20w1 4.0 18.0 7.00 0.0 4 13.0
18 Karhula Adam 1405 29b½ 27w1 7b0 28w1 11b1 3w0 6b0 3.5 26.0 10.00 0.0 3 16.5
19 Lehtinen Justus 1351 12w0 34b½ 31b1 29w1 8b0 9w0 28w1 3.5 20.5 6.75 0.0 3 13.0
20 Luosto Tuure 1370 6b1 22w1 3b0 14w1 1b0 11w0 17b0 3.0 32.0 12.00 0.0 3 17.0
21 Puttonen Paavo 1362 22b0 30w1 17b1 11w0 24b1 6w0 9b0 3.0 25.5 9.00 0.0 3 14.0
22 Denisovs Roberts 1294 21w1 20b0 8b0 27w1 25b1 13w0 14b0 3.0 24.5 9.00 0.0 3 14.0
23 Eerola Axel 1260 14b0 -1 13w0 32b1 6w0 27b1 16w0 3.0 24.5 7.50 0.0 2 12.0
24 Leiniö Juha 1285 5b0 33w1 16b1 4b0 21w0 25w0 32b1 3.0 23.5 7.50 0.0 3 12.0
25 Shevnin Dmitri 1405 26w1 11b0 14w0 30b1 22w0 24b1 12w0 3.0 23.0 8.00 0.0 3 13.0
26 Lakoma Aaro 1316 25b0 10b0 35w1 31w1 17b1 5w0 15b0 3.0 22.5 6.50 0.0 3 12.0
27 Freund Otto 1306 15w½ 18b0 9w½ 22b0 35b1 23w0 31b1 3.0 20.0 6.75 0.0 2 10.0
28 Pavljuk Mihail 1256 -1 5w½ 15b0 18b0 16w0 35w1 19b0 2.5 23.5 6.00 0.0 1 12.0
29 Soitu Edvard 1321 18w½ 15b0 34w1 19b0 9w0 12b0 -1 2.5 22.5 4.75 0.0 1 9.5
30 Ruokamo Otto 1306 8b0 21b0 -1 25w0 32w0 33b½ 35b1 2.5 16.5 3.25 0.0 1 7.0
31 Hollmérus Elisabet 1278 13w0 32b1 19w0 26b0 34w1 16b0 27w0 2.0 21.0 3.50 1.0 2 9.0
32 Vainikka Toni 0 2b0 31w0 33b1 23w0 30b1 17w0 24w0 2.0 21.0 3.50 0.0 2 8.0
33 Virtanen Leevi 1349 3w0 24b0 32w0 9b0 -1 30w½ 34b½ 2.0 19.5 2.75 0.0 0 4.5
34 Järvinen Mikael 1304 16b0 19w½ 29b0 17w0 31b0 -1 33w½ 2.0 18.0 3.50 0.0 0 5.5
35 Tuominen Matias 0 1b0 17w0 26b0 -1 27w0 28b0 30w0 1.0 22.0 1.50 0.0 0 4.0

8

Rk. Nimi Rtg 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Nappu Nikita 1317 19w1 3b1 12w1 4b1 2w0 9b1 6w1 6.0 1.0 27.5 21.50
2 Aulanko Oskari 1380 13w1 14b1 4w0 6b1 1b1 3w1 7b1 6.0 0.0 30.0 25.00
3 Osmekhin Vladimir 1393 10b1 1w0 13b1 7w1 4b1 2b0 9w1 5.0 0.0 31.0 19.00
4 Aapola Volter 1338 16b1 15w1 2b1 1w0 3w0 12b1 10w1 5.0 0.0 29.5 18.50
5 Kulmala Viktor 0 17b½ 10w½ 15b1 9w½ 7b0 16w1 12b1 4.5 0.0 22.5 13.75
6 Tella Lauri 0 11w½ 18b1 17b1 2w0 12w½ 13b1 1b0 4.0 0.0 26.5 11.25
7 Jokinen Sini 0 12w0 19b1 14w1 3b0 5w1 11b1 2w0 4.0 0.0 26.0 12.00
8 Turunen Tomi 0 15b0 16w1 9b0 10w0 20b1 14b1 13w1 4.0 0.0 19.0 9.00
9 Melarto Valtti 1248 18w½ 12b½ 8w1 5b½ 11w1 1w0 3b0 3.5 0.0 28.5 12.50
10 Schulman Robert von 1130 3w0 5b½ 11w0 8b1 15w1 17w1 4b0 3.5 0.0 27.5 11.75
11 Laihonen Rebekka 1201 6b½ 17w0 10b1 15w1 9b0 7w0 18b1 3.5 0.0 23.0 11.00
12 Laihonen Veronika 1235 7b1 9w½ 1b0 17w1 6b½ 4w0 5w0 3.0 0.0 29.5 10.25
13 Näppinen Andrey 1125 2b0 20w1 3w0 19b1 14w1 6w0 8b0 3.0 0.0 23.0 4.00
14 Vehkaoja Daniel 1292 20b1 2w0 7b0 16w1 13b0 8w0 17b1 3.0 0.0 22.5 5.50
15 Lappi Aurora 1162 8w1 4b0 5w0 11b0 10b0 20w1 19b1 3.0 0.0 21.5 5.00
16 Luosto Verna 1094 4w0 8b0 18w1 14b0 19w1 5b0 20w1 3.0 0.0 20.0 3.50
17 Kneckt Otso 1209 5w½ 11b1 6w0 12b0 18w1 10b0 14w0 2.5 0.0 24.0 8.25
18 Hannikainen Elias 0 9b½ 6w0 16b0 20w1 17b0 19w1 11w0 2.5 0.0 17.5 2.75
19 Antonenko Timofei 0 1b0 7w0 20b1 13w0 16b0 18b0 15w0 1.0 0.0 21.5 0.00
20 Grönqvist Stefan 0 14w0 13b0 19w0 18b0 8w0 15b0 16b0 0.0 0.0 19.5 0.00