A

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Pohjala Henri 2383 FIN 8b1 2w½ 13b1 6w1 5b1 3w1 7b1 6.5 28.0 20.0 25.25
2 Järvenpää Jari 2297 FIN 15w1 1b½ 7w1 5b1 4w1 6b1 3w0 5.5 29.5 21.0 21.75
3 Taipale Rami 1995 FIN 7w0 12b1 10w1 9b½ 13w1 1b0 2b1 4.5 27.5 18.5 15.50
4 Olander Aleksi 2094 FIN 6b0 14w1 11b½ 8w1 2b0 5w1 9b1 4.5 25.0 17.5 14.00
5 Linden Lari 2118 FIN 12w1 7b1 6b1 2w0 1w0 4b0 10w1 4.0 30.5 21.0 14.00
6 Luukkonen Tommi 2377 FIN 4w1 10b1 5w0 1b0 9w1 2w0 14b1 4.0 28.5 20.0 12.50
7 Köykkä Pekka 2322 FIN 3b1 5w0 2b0 16w1 10b1 11w1 1w0 4.0 27.5 20.0 11.50
8 Alho Sauli 2100 FIN 1w0 15b1 9w½ 4b0 11b0 14w1 16b1 3.5 22.0 14.5 6.50
9 Niemi Mikko 2253 FIN 13b½ 11w½ 8b½ 3w½ 6b0 15b1 4w0 3.0 24.0 17.5 8.75
10 Nieminen Samuli 2147 FIN 14b1 6w0 3b0 12w1 7w0 13b1 5b0 3.0 24.0 17.5 7.50
11 Lehtimäki Tero 2167 FIN 16w½ 9b½ 4w½ 13b0 8w1 7b0 12w½ 3.0 21.5 16.0 9.25
12 Ruotanen Helge 1915 FIN 5b0 3w0 14b½ 10b0 15w1 16w1 11b½ 3.0 19.5 14.0 5.50
13 Granat Simo 1960 FIN 9w½ 16b1 1w0 11w1 3b0 10w0 15b0 2.5 23.0 15.5 5.50
14 Lindholm Tommi 1953 FIN 10w0 4b0 12w½ 15w½ 16b1 8b0 6w0 2.0 21.0 15.5 3.50
15 Palmo Pentti 1990 FIN 2b0 8w0 16w½ 14b½ 12b0 9w0 13w1 2.0 20.5 14.0 4.00
16 Kapanen Keijo 1955 FIN 11b½ 13w0 15b½ 7b0 14w0 12b0 8w0 1.0 20.0 14.0 2.50

B

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Rintakoski Pentti 1752 FIN 30w1 13b1 20w1 9b1 8w½ 4b1 2w0 5.5 30.0 21.5 22.25
2 Taipale Marko 1877 FIN 27b1 4w0 34b1 3w1 19b½ 18w1 1b1 5.5 28.5 20.5 21.75
3 Järnström Henrik 1837 FIN 29w1 12b½ 21w1 2b0 20w1 10b1 8w1 5.5 28.5 20.0 21.00
4 Saliniemi Ari 1760 FIN 36w1 2b1 9w0 13b1 7w1 1w0 21b1 5.0 30.5 22.5 20.50
5 Sandholm Kalevi 1850 FIN 20w0 37b1 12w1 24b1 9w½ 8b½ 11w1 5.0 27.0 20.0 19.00
6 Poranen Timo 1872 FIN 10w1 18b½ 28w½ 20b½ 15w½ 12b1 9w1 5.0 27.0 19.5 20.00
7 Siponen Eero 1840 FIN 19b½ 41w1 18b½ 23w1 4b0 15b1 13w1 5.0 25.0 18.5 16.50
8 Keinänen Toivo 1900 FIN 24w1 16b½ 33w1 14b1 1b½ 5w½ 3b0 4.5 30.0 22.0 17.25
9 Haapanen Ilmari 1750 FIN 42w1 11b1 4b1 1w0 5b½ 19w1 6b0 4.5 28.5 23.0 15.50
10 Valkama Arvo 1631 FIN 6b0 31w1 25b1 26w1 18b½ 3w0 22b1 4.5 26.5 18.0 14.25
11 Pursiainen Erkki 1815 FIN 39b1 9w0 19b½ 34w1 23b1 14w1 5b0 4.5 25.0 18.0 13.75
12 Helander Olli 1751 FIN 40b1 3w½ 5b0 21b1 14w½ 6w0 26b1 4.0 28.0 20.5 13.25
13 Marttinen Jussi 1851 FIN 34b1 1w0 27b1 4w0 25b1 26w1 7b0 4.0 27.0 19.0 11.50
14 Hytönen Timo 1886 FIN 17w1 33b½ 16w1 8w0 12b½ 11b0 28w1 4.0 26.5 19.5 14.25
15 Kuro Timo 1896 FIN 25b0 19w½ 35b1 33w1 6b½ 7w0 18b1 4.0 25.0 17.5 12.75
16 Pohjala Ilari 1786 FIN 38b1 8w½ 14b0 18w0 31b1 33w1 19b½ 4.0 23.0 16.5 11.50
17 Vesander Pentti 1683 FIN 14b0 35w½ 22b½ 39w1 26b0 38w1 25b1 4.0 20.0 14.0 10.00
18 Tuominen Esa (L) 1758 FIN 31b1 6w½ 7w½ 16b1 10w½ 2b0 15w0 3.5 31.0 22.5 14.25
19 Jääskeläinen Pasi 1579 FIN 7w½ 15b½ 11w½ 28b1 2w½ 9b0 16w½ 3.5 30.5 22.0 14.50
20 Poranen Niko 1585 FIN 5b1 26w1 1b0 6w½ 3b0 22w0 33b1 3.5 30.0 22.0 13.00
21 Tuominen Joona 1880 FIN 23b½ 25w1 3b0 12w0 27b1 28b1 4w0 3.5 27.0 18.5 10.75
22 Uusi-Oukari Seppo 1878 FIN 32w½ 28b0 17w½ 29b1 24w½ 20b1 10w0 3.5 24.5 17.0 11.75
23 Syrjälä Ismo 1675 FIN 21w½ 32b½ 29w1 7b0 11w0 30b½ 35w1 3.5 24.5 17.0 10.25
24 Tuominen Esa (T) 1747 FIN 8b0 38w1 39b1 5w0 22b½ 25w0 36b1 3.5 22.5 15.5 8.25
25 Tammi Tauno 1732 FIN 15w1 21b0 10w0 36b1 13w0 24b1 17w0 3.0 26.0 19.0 10.00
26 Vaaramo Jouni 1797 FIN 37w1 20b0 32w1 10b0 17w1 13b0 12w0 3.0 25.5 18.5 9.50
27 Maier Gerhard 1649 FIN 2w0 36b1 13w0 37b½ 21w0 32b1 30w½ 3.0 24.0 16.0 8.25
28 Kinnunen Visa 1767 FIN 41b½ 22w1 6b½ 19w0 38b1 21w0 14b0 3.0 23.0 16.5 8.75
29 Särkilahti Osmo 1508 FIN 3b0 40w1 23b0 22w0 36b½ 31w½ 38b1 3.0 22.0 14.5 6.75
30 Palttala Niko 1275 FIN 1b0 34w0 38b0 41w1 39b1 23w½ 27b½ 3.0 20.0 13.0 6.75
31 Takala Jaakko 1283 FIN 18w0 10b0 42w1 35b½ 16w0 29b½ 40w1 3.0 19.5 15.0 4.75
32 Tarvainen Erkki 1668 FIN 22b½ 23w½ 26b0 38w0 40b1 27w0 34b1 3.0 19.5 14.0 8.00
33 Anttila Pertti 1781 FIN 35w1 14w½ 8b0 15b0 37w1 16b0 20w0 2.5 25.0 18.0 7.00
34 Rinne Heini 1616 FIN 13w0 30b1 2w0 11b0 35w½ 37b1 32w0 2.5 25.0 17.0 6.75
35 Laitamäki Veikko 1369 FIN 33b0 17b½ 15w0 31w½ 34b½ 41w1 23b0 2.5 21.0 15.5 6.25
36 Julkunen Joonas 1296 FIN 4b0 27w0 40b1 25w0 29w½ 42b1 24w0 2.5 19.5 14.5 3.50
37 Poranen Toni 1432 FIN 26b0 5w0 41b1 27w½ 33b0 34w0 42b1 2.5 17.5 12.5 3.00
38 Lehtinen Elias 1409 FIN 16w0 24b0 30w1 32b1 28w0 17b0 29w0 2.0 23.5 16.5 6.00
39 Tuomisto Kalevi 1486 FIN 11w0 42b1 24w0 17b0 30w0 40b0 41b1 2.0 18.5 14.0 1.50
40 Palttala Atte 1177 FIN 12w0 29b0 36w0 42b1 32w0 39w1 31b0 2.0 17.5 13.5 2.00
41 Lehtinen Joose 1345 FIN 28w½ 7b0 37w0 30b0 42w1 35b0 39w0 1.5 18.0 13.0 1.50
42 Järvensivu Noa 1169 FIN 9b0 39w0 31b0 40w0 41b0 36w0 37w0 0.0 18.0 12.0 0.00

Lapset

1 Huhtivuo Juuso 0 FIN * 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 28.00 0.0 8
2 Laaja Antero 0 FIN 0 * 1 0 1 1 1 1 1 6.0 17.00 0.0 6
3 Vuori Hugo 0 FIN 0 0 * 1 1 0 1 1 1 5.0 14.00 1.0 5
4 Orre Ville 0 FIN 0 1 0 * 0 1 1 1 1 5.0 14.00 0.0 5
5 Oksanen Rasmus 0 FIN 0 0 0 1 * 1 1 0 1 4.0 12.00 0.0 4
6 Takala Heikki 0 FIN 0 0 1 0 0 * 0 1 1 3.0 7.00 0.0 3
7 Laaja Elmeri 0 FIN 0 0 0 0 0 1 * 1 1 3.0 5.00 0.0 3
8 Takala Kaisa 0 FIN 0 0 0 0 1 0 0 * 0 1.0 4.00 0.0 1
9 Micetic Alex 0 FIN 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1.0 1.00 0.0 1