Lukiot

1. Ressun lukio (Helsinki) 9 – Otto Räsänen, Niko Väisänen, Julius Seligson, Olli Matilainen

2. Päivölän kansanopisto (Valkeakoski) 3 – Janne Hannikainen, Otto Pyykkönen, J. Mikael Arokanto, Kerttu Uusimäki

Yläasteet

1. Englantilainen koulu (Helsinki) 9 – Daniel Ebeling, Nicholas Mylläri, Gabriela Ebeling, Santeri Huuskonen

2. Tapiolan yläaste (Espoo) 6 – Tomi Eränne, Atte Tommiska, Jonathan Tenhunen, Julia Tuuri

3. Moision koulu (Ylöjärvi) 3 – Tapio Yrjänäinen, Waltteri Wiro, Lauri Anttila, Milja Niemi

Ala-aste 4.-6. luokka

1. Englantilainen koulu M12 1111 V6 1½01 V3 1111 M2 1111 V9 1111 18½ 10 1.
2. Aarnivalkean ala-aste V13 1111 M5 0011 V9 0111 V1 0000 M7 0011 11 6 6.
3. Pihlavan koulu I M14 ½111 V4 111½ M1 0000 M11 ½111 V6 0010 11½ 6 4.
4. Jalavanpuiston ala-aste V15 0111 M3 000½ V22 0111 M14 0110 V11 0011 10½ 6 10.
5. Westendinpuiston koulu M16 1111 V2 1100 M7 0110 V6 01½0 M13 1100 11½ 5 5.
6. Vahannan koulu V17 1111 M1 0½10 V10 1111 M5 10½1 M3 1101 15 8 2.
7. Meritorin ala-aste M18 1111 V10 1001 V5 1001 M9 1000 V2 1100 11 5 8.
8. Vehmaisten ala-aste V19 1000 M11 0½10 M12 0000 V21 1100 M18 0100 5½ 1 20.
9. Vähä-Heikkilän koulu M20 1101 V19 111½ M2 1000 V7 0111 M1 0000 10½ 6 9.
10. Koiviston ala-aste V21 111½ M7 0110 M6 0000 V19 1010 V14 ½101 10 6 11.?12.
11. Messukylän koulu M22 1101 V8 1½01 M20 1001 V3 ½000 M4 1100 10 6 11.?12.
12. Lentävänniemen koulu V1 0000 M17 ½11½ V8 1111 M20 0111 V22 1111 14 8 3.
13. Päivänkehrän ala-aste M2 0000 V14 0011 V17 1011 M16 1111 V5 0011 11 6 7.
14. Linnainmaan koulu V3 ½000 M13 1100 V15 1111 V4 1001 M10 ½010 10 4 14.
15. Atalan ala-aste M4 1000 V20 0000 M14 0000 M17 0010 V16 0010 3 0 22.
16. Olkahisen koulu V5 0000 M18 ½000 V21 1101 V13 0000 M15 1101 6½ 4 19.
17. Johanneksen koulu M6 0000 V12 ½00½ M13 0100 V15 1101 M21 1101 8 4 18.
18. Härmälän koulu V7 0000 V16 ½111 M19 1100 M22 0000 V8 1011 8½ 5 17.
19. Nuolialan koulu M8 0111 M9 000½ V18 0011 M10 0101 V20 1100 9½ 5 15.
20. Pihlavan koulu II V9 0010 M15 1111 V11 0110 V12 1000 M19 0011 10 4 13.
21. Nekalan ala-aste M10 000½ V22 000½ M16 0010 M8 0011 V17 0010 5 1 21.
22. Naistenmatkan koulu V11 0010 M21 111½ M4 1000 V18 1111 M12 0000 9½ 4 16.

1. Englantilainen koulu (Helsinki) 18½ Matias Riikonen, Mikaela Ebeling, Kalle Mäki, Mariela Ebeling

2. Vahannan koulu (Ylöjärvi) 15 Niko Poranen, Toni Poranen, Noa Järvensivu, Luukas Järvensivu

3. Lentävänniemen koulu (Tampere) 14 Kim Forsbacka, Niko Usvajärvi, Eero Helanti, Jani Kesola, Aarne Helanti

Ala-aste 1.-3. luokka

1. Englantilainen koulu I M5 0111 V3 1111 M4 1111 V8 1101 M2 11½½ 17 10 1.
2. Raholan koulu V6 1010 M8 1010 M5 0011 V4 0101 V1 00½½ 9 4 7.
3. Laurinlahden ala-aste M7 0111 M1 0000 Vapaa V9 1111 V5 0011 11 6 3.
4. Olkahisen koulu I V8 1010 M6 ½110 V1 0000 M2 1010 Vapaa 8½ 5 8.
5. Komeetan koulu V1 1000 M9 1111 V2 1100 V7 10½1 M3 1100 11½ 6 2.
6. Englantilainen koulu II M6 0101 V4 ½001 V8 1000 Vapaa M9 1110 9½ 4 6.
7. Tähtiniityn ala-aste V3 1000 Vapaa V9 11½1 M5 01½0 M8 1100 10 4 5.
8. Nuolialan koulu M4 0101 V2 0101 M6 0111 M1 0010 V7 0011 10 5 4.
9. Olkahisen koulu II Vapaa V5 0000 M7 00½0 M3 0000 V6 0001 3½ 1 9.

1. Englantilainen koulu I (Helsinki) 17 Tathya Shrivastava, Ville Vähätalo, Jere Rantanen, Egor Garanin

2. Komeetan koulu (Espoo) 11½ Hao Hao Liu, Santeri Hilden, Sophie Silvennoinen, Manska Manglani

3. Laurinlahden ala-aste (Espoo) 11 Patrick Lindgren, Aaro Puolitaival, Mette Lindgren, Oskar Liberopoulos