A

1 Elomaa Arto 2170 FIN 17w1 12b1 4w½ 2b½ 3b1 4.0 15.5 11.75 3
2 Åberg Tomi 2123 FIN 22b1 13w1 5b½ 1w½ 6b1 4.0 14.0 10.50 3
3 IM Norri Joose 2396 FIN 7w½ 10b1 9w1 4b1 1w0 3.5 15.5 10.00 3
4 FM Luukkonen Tommi 2335 FIN 6b1 21w1 1b½ 3w0 13b1 3.5 14.5 9.00 3
5 Haanpää Jorma 1965 FIN 9w½ 8b1 2w½ 7b½ 14w½ 3.0 15.0 9.00 1
6 Raki Jyrki 2009 FIN 4w0 18b1 12w1 10b1 2w0 3.0 14.5 7.00 3
7 Linqvist Grels 2018 FIN 3b½ 11w½ 21b1 5w½ 8b½ 3.0 13.5 7.50 1
8 Tuovinen Jukka 2064 FIN 16b½ 5w0 20w1 15b1 7w½ 3.0 13.0 7.25 2
9 Syvälahti Heikki 2087 FIN 5b½ 16w1 3b0 14w½ 11b½ 2.5 14.0 6.50 1
10 Tumanov Dmitri 2022 FIN 19b1 3w0 11b1 6w0 16b½ 2.5 13.0 5.25 2
11 FM Nokso-Koivisto Antti 2103 FIN 15w½ 7b½ 10w0 20b1 9w½ 2.5 12.5 6.00 1
12 Pönniö Toni 2045 FIN 25b1 1w0 6b0 16w½ 22b1 2.5 12.5 4.25 2
13 Ertbjerg Per 2028 DEN 24w1 2b0 15w½ 17b1 4w0 2.5 12.5 3.75 2
14 Suominen Antti 2051 FIN 18w½ 15b½ 17w½ 9b½ 5b½ 2.5 12.0 6.00 0
15 Demidov Jan 1968 FIN 11b½ 14w½ 13b½ 8w0 21b1 2.5 12.0 5.25 1
16 Sinervuo Veli-Pekka 1931 FIN 8w½ 9b0 24w1 12b½ 10w½ 2.5 11.0 4.50 1
17 Julkunen Tapio 1972 FIN 1b0 25w1 14b½ 13w0 18b½ 2.0 12.5 3.75 1
18 Koskinen Veikko 1927 FIN 14b½ 6w0 22b½ 21w½ 17w½ 2.0 10.5 3.75 0
19 Hallman Valo 1892 FIN 10w0 20b0 25b+ 22w½ 23b½ 2.0 10.0 3.75 1
20 Kokkala Janne 1934 FIN 21b0 19w1 8b0 11w0 24b1 2.0 9.0 2.00 2
21 Kyburz Stefan 2081 FIN 20w1 4b0 7w0 18b½ 15w0 1.5 13.0 3.00 1
22 Sipilä Markku 1970 FIN 2w0 24b½ 18w½ 19b½ 12w0 1.5 10.5 2.00 0
23 Huttunen Janne 1814 FIN -0 -0 -0 24b1 19w½ 1.5 9.5 1.25 1
24 Tocklin Tomi 1895 FIN 13b0 22w½ 16b0 23w0 20w0 0.5 11.5 0.75 0
25 Huttunen Jarkko 1898 FIN 12w0 17b0 19w- -0 -0 0.0 9.0 0.00 0

B

1 Kumpulainen Jari 1850 FIN 15b1 9w1 4b1 3w0 7w1 4.0 16.5 12.50 4
2 Syvälahti Timo 1870 FIN 11b1 5w½ 20b1 10w1 3b½ 4.0 15.5 11.75 3
3 Smeds Tom 1847 FIN 24w1 26b½ 12w1 1b1 2w½ 4.0 14.5 11.75 3
4 Seppänen Ville 1689 FIN 19b1 22b1 1w0 16w1 8b1 4.0 14.0 10.00 4
5 Hiltunen Ville 1743 FIN 31w1 2b½ 26w1 8b½ 6w½ 3.5 13.0 7.75 2
6 Saavalainen Ellis 1772 FIN 29b1 7w0 23b1 15w1 5b½ 3.5 12.0 7.25 3
7 Mylläri Nicholas 1555 FIN 16b1 6b1 8w½ 11w½ 1b0 3.0 16.0 9.00 2
8 Kugappi Tomi 1777 FIN 21w1 13b1 7b½ 5w½ 4w0 3.0 15.5 8.25 2
9 Teräsalo Kari 1727 FIN 27b1 1b0 14w½ 25w1 10b½ 3.0 13.5 6.50 2
10 Nappu Maxim 1541 FIN 18w½ 30b1 17w1 2b0 9w½ 3.0 13.0 6.25 2
11 Willman Ilari 1660 FIN 2w0 31b1 22w1 7b½ 12w½ 3.0 13.0 6.00 2
12 Halonen Juhani 1837 FIN 23b1 20w½ 3b0 26w1 11b½ 3.0 12.5 6.00 2
13 Salminen Matti 1647 FIN 17b1 8w0 16b0 32w1 20b1 3.0 11.0 5.50 3
14 Heikkilä Samu 1813 FIN 30w½ 18b½ 9b½ 20w½ 21b1 3.0 10.5 6.25 1
15 Politi Alberto 1611 FIN 1w0 27b1 18w1 6b0 17w½ 2.5 14.0 5.25 2
16 Lindholm Jere 1787 FIN 7w0 29b1 13w1 4b0 18w½ 2.5 13.5 5.25 2
17 Toropainen Jarkko 1855 FIN 13w0 21b1 10b0 23w1 15b½ 2.5 12.5 5.25 2
18 Karasmäki Seppo 1779 FIN 10b½ 14w½ 15b0 29w1 16b½ 2.5 12.0 5.25 1
19 Nikolakaros Kimon 1881 FIN 4w0 25b½ 30w½ 24b½ 26b1 2.5 10.5 4.00 1
20 Käkränen Aapo 1722 FIN 28w1 12b½ 2w0 14b½ 13w0 2.0 14.5 4.50 1
21 Begolli Leutrim 1525 FIN 8b0 17w0 27w1 22b1 14w0 2.0 12.0 3.50 2
22 Nyman Leif 1806 FIN 25b1 4w0 11b0 21w0 29b1 2.0 12.0 3.00 2
23 Toivo Hermanni 1603 FIN 12w0 28b1 6w0 17b0 30w1 2.0 11.5 2.50 2
24 Turunen Tiina 1606 FIN 3b0 32w0 31b1 19w½ 25b½ 2.0 10.5 3.25 1
25 Muhonen Sami 1587 FIN 22w0 19w½ 32b1 9b0 24w½ 2.0 10.5 3.25 1
26 Lindholm Pertti 1691 FIN 32b1 3w½ 5b0 12b0 19w0 1.5 14.0 3.00 1
27 Aalto Patrik 1425 FIN 9w0 15w0 21b0 28w½ 31b1 1.5 10.0 1.75 1
28 Wahlbäck Stefan 1226 FIN 20b0 23w0 29w0 27b½ 32b1 1.5 7.5 1.75 1
29 Ahonen Markku O. 1508 FIN 6w0 16w0 28b1 18b0 22w0 1.0 12.0 1.50 1
30 Khanov Pavel 1588 FIN 14b½ 10w0 19b½ 31w0 23b0 1.0 11.5 2.75 0
31 Raki Jesse 1448 FIN 5b0 11w0 24w0 30b1 27w0 1.0 11.0 1.00 1
32 Haverinen Jarmo 1168 FIN 26w0 24b1 25w0 13b0 28w0 1.0 10.0 2.00 1

S

1 Auvinen Esa 1937 FIN * 1 ½ 1 1 3.5 6.5 5.50 3
2 Laitinen Martti 1752 FIN 0 * 1 ½ 1 2.5 7.5 3.25 2
3 Taskinen Heikki 1734 FIN ½ 0 * 1 ½ 2.0 8.0 3.50 1
4 Pulli Matti 1753 FIN 0 ½ 0 * 1 1.5 8.5 1.75 1
5 Hakamäki Seppo 1502 FIN 0 0 ½ 0 * 0.5 9.5 1.00 0