A-ryhmä

1 Järvenpää Jari 2307 FIN 17b½ 6w1 8b1 3w1 2b½ 4.0 14.0 11.50 3
2 Norri Joose 2322 FIN 15w1 5b½ 9w1 12b1 1w½ 4.0 13.0 9.50 3
3 Tumanov Dmitri 1995 FIN 9w½ 7b1 11w1 1b0 12w1 3.5 14.0 8.75 3
4 Luukkonen Tommi 2351 FIN 6b½ 12w½ 13b½ 10w1 8b1 3.5 12.0 8.50 2
5 Nokso-Koivisto Antti 2113 FIN 13b1 2w½ 12b½ 8w½ 6b½ 3.0 13.5 7.75 1
6 Syvälahti Heikki 2042 FIN 4w½ 1b0 15w1 16b1 5w½ 3.0 13.5 6.25 2
7 Rönkä Erik 2148 FIN 10b½ 3w0 17b½ 18w1 13b1 3.0 10.0 4.75 2
8 Parkkinen Jyrki 2194 FIN 14w1 16b1 1w0 5b½ 4w0 2.5 14.0 5.00 2
9 Olander Aleksi 2168 FIN 3b½ 17w1 2b0 13w½ 11b½ 2.5 13.0 5.00 1
10 Kumpulainen Jari 1985 FIN 7w½ 15b½ 16w½ 4b0 18w1 2.5 10.5 4.00 1
11 Hynnä Kevin 1985 FIN 12b0 18w1 3b0 17w1 9w½ 2.5 10.0 3.25 2
12 Elomaa Arto 2155 FIN 11w1 4b½ 5w½ 2w0 3b0 2.0 16.5 5.75 1
13 Paajala Niki 1981 FIN 5w0 14b1 4w½ 9b½ 7w0 2.0 14.0 5.00 1
14 Penttilä Tero 1995 FIN 8b0 13w0 18b0 15b1 16w1 2.0 8.5 3.00 2
15 Kangas Lauri 2038 FIN 2b0 10w½ 6b0 14w0 17b1 1.5 12.5 2.25 1
16 Haanpää Jorma 1984 FIN 18b1 8w0 10b½ 6w0 14b0 1.5 11.0 2.25 1
17 Pönniö Toni 2023 FIN 1w½ 9b0 7w½ 11b0 15w0 1.0 13.5 3.50 0
18 Ertbjerg Per 2116 DEN 16w0 11b0 14w1 7b0 10b0 1.0 11.5 2.00 1

B-ryhmä

1 Aura Kristian 1959 FIN 19w1 15b1 2w½ 6b1 3w½ 4.0 15.5 11.50 3
2 Ihaksi Arto 1864 FIN 22b1 10w1 1b½ 4w½ 13b1 4.0 14.0 10.25 3
3 Demidov Jan 1947 FIN 16b½ 17w1 11w1 12b1 1b½ 4.0 13.0 10.00 3
4 Saavalainen Ellis 1734 FIN 7b1 23w1 6w½ 2b½ 5w½ 3.5 14.5 9.25 2
5 Kokkala Janne 1815 FIN 10b0 22w1 14b1 9w1 4b½ 3.5 13.0 8.75 3
6 Lehtinen Tero 1873 FIN 20b1 14w1 4b½ 1w0 7b½ 3.0 15.0 7.75 2
7 Bicer Sena Aksel 1939 FIN 4w0 24b1 12w½ 21b1 6w½ 3.0 10.5 4.25 2
8 Lindholm Pertti 1714 FIN 14b0 20w1 16b0 23w1 11w1 3.0 10.0 5.50 3
9 Smeds Tom 1835 FIN 24w1 11b0 18w1 5b0 17w1 3.0 10.0 4.00 3
10 Hiltunen Ville 1717 FIN 5w1 2b0 15w½ 11b½ 12w½ 2.5 15.0 7.25 1
11 Nikolakaros Kimon 1760 FIN 13b1 9w1 3b0 10w½ 8b0 2.5 15.0 6.75 2
12 Tuominen Joona 1941 FIN 17b½ 16w1 7b½ 3w0 10b½ 2.5 13.5 5.75 1
13 Auvinen Esa 1941 FIN 11w0 18b½ 19w1 15b1 2w0 2.5 13.0 5.50 2
14 Saharinen Petri 1812 FIN 8w1 6b0 5w0 18b½ 21w1 2.5 13.0 5.50 2
15 Hallman Valo 1801 FIN 21b1 1w0 10b½ 13w0 22b1 2.5 12.0 4.25 2
16 Tocklin Tomi 1785 FIN 3w½ 12b0 8w1 17b0 18w½ 2.0 13.5 6.00 1
17 Kugappi Tomi 1759 FIN 12w½ 3b0 23b½ 16w1 9b0 2.0 12.5 3.75 1
18 Tumanova Irina 1730 FIN 23b½ 13w½ 9b0 14w½ 16b½ 2.0 11.0 4.00 0
19 Taskinen Heikki 1800 FIN 1b0 21w½ 13b0 22w½ 24b1 2.0 9.5 1.50 1
20 Riekkinen Keijo 1730 FIN 6w0 8b0 21b0 24w1 23b1 2.0 8.5 1.00 2
21 Kyburz Peter 1710 FIN 15w0 19b½ 20w1 7w0 14b0 1.5 12.0 3.00 1
22 Ruokokoski Aarne 1723 FIN 2w0 5b0 24w1 19b½ 15w0 1.5 12.0 1.00 1
23 Suseenthiram Rajaji 1869 IND 18w½ 4b0 17w½ 8b0 20w0 1.0 12.5 2.00 0
24 Veijola Heikki 1723 FIN 9b0 7w0 22b0 20b0 19w0 0.0 11.5 0.00 0

C-ryhmä

1 Ståhle Sten 1698 FIN 8b1 9w1 3b0 14w1 4w1 4.0 15.0 11.50 4
2 Halonen Juhani 1620 FIN 20b1 6w0 21b1 7w1 3b1 4.0 12.5 9.00 4
3 Tikka Erkki 1685 FIN 21b1 5w1 1w1 4b½ 2w0 3.5 16.0 10.25 3
4 Syvälahti Timo 1674 FIN 16b1 10w1 6b1 3w½ 1b0 3.5 16.0 10.25 3
5 Bergström Hans 1634 FIN 22w1 3b0 12w½ 21b1 11w1 3.5 9.5 5.00 3
6 Ahokas Heikki 1697 FIN 12w1 2b1 4w0 13b1 -0 3.0 15.5 8.00 3
7 Laitinen Martti 1698 FIN 11w1 13b0 8w1 2b0 12w1 3.0 13.5 7.50 3
8 Ahonen Markku O. 1512 FIN 1w0 15b1 7b0 16w1 14b1 3.0 13.0 6.00 3
9 Mahrberg Ilpo 1649 FIN 17w1 1b0 11w½ 12b½ 15w1 3.0 12.5 6.25 2
10 Larionova Katariina 1610 FIN 18w1 4b0 15w1 11b0 13w1 3.0 12.0 6.00 3
11 Nappu Maxim 1568 FIN 7b0 19w1 9b½ 10w1 5b0 2.5 14.0 6.00 2
12 Tiensuu Seppo 1454 FIN 6b0 20w1 5b½ 9w½ 7b0 2.0 14.5 4.75 1
13 Salminen Matti 1635 FIN 19b1 7w1 14b0 6w0 10b0 2.0 13.0 4.50 2
14 Järvinen Seppo 1683 FIN 15w0 17b1 13w1 1b0 8w0 2.0 13.0 4.00 2
15 Mantulin Artjom 1370 FIN 14b1 8w0 10b0 19w1 9b0 2.0 12.5 3.50 2
16 Aura Daniel 1292 FIN 4w0 18b1 17w0 8b0 20b1 2.0 12.0 3.50 2
17 Majidian Erika 1292 FIN 9b0 14w0 16b1 20w½ 19b½ 2.0 10.0 3.50 1
18 Haverinen Jarmo 1107 FIN 10b0 16w0 19b0 22b1 21w1 2.0 8.0 1.50 2
19 Van Eynde Maxim 1261 FIN 13w0 11b0 18w1 15b0 17w½ 1.5 10.5 3.00 1
20 Wahlbäck Stefan 1173 FIN 2w0 12b0 22w1 17b½ 16w0 1.5 10.5 1.50 1
21 Näppinen Maksim 1373 FIN 3w0 22b1 2w0 5w0 18b0 1.0 13.5 0.50 1
22 Mantulina Anastasia 1203 FIN 5b0 21w0 20b0 18w0 -0 0.0 9.0 0.00 0