A

1 IM Nyysti Sampsa 2415 FIN 10w1 7b1 5w1 2b½ 4w½ 4.0 15.5 12.00 3
2 IM Mäki-Uuro Miikka 2346 FIN 13b½ 12w1 6b1 1w½ 3b½ 3.5 14.5 9.75 2
3 FM Hokkanen Petri 2270 FIN 15w½ 9b½ 10w1 5b1 2w½ 3.5 13.5 9.50 2
4 CM Wiander Michael 2169 SWE 17b1 5w0 13b1 7w1 1b½ 3.5 13.0 8.00 3
5 Valkama Eero 2132 FIN 16w1 4b1 1b0 3w0 14b1 3.0 14.5 7.00 3
6 Seppänen Ville 1988 FIN 9w½ 11b1 2w0 16b1 8w½ 3.0 13.0 6.75 2
7 Ristoja Samu 2148 FIN 18w1 1w0 15b1 4b0 11w1 3.0 12.5 5.00 3
8 Sipilä Markku 1982 FIN 12b0 18b1 9w½ 13w1 6b½ 3.0 10.0 5.25 2
9 Tumanov Dmitri 2111 FIN 6b½ 3w½ 8b½ 14w½ 12b½ 2.5 13.5 6.75 0
10 Karvinen Kimmo 2076 FIN 1b0 14w1 3b0 15w½ 16b1 2.5 13.0 4.50 2
11 Hallenberg Sami 2137 FIN 14b½ 6w0 17b1 12w1 7b0 2.5 11.0 4.00 2
12 Äijälä Jouko 2106 FIN 8w1 2b0 16w½ 11b0 9w½ 2.0 13.0 5.00 1
13 Veteläinen Tomi 2071 FIN 2w½ 15b½ 4w0 8b0 17w1 2.0 13.0 3.75 1
14 Ertbjerg Per 2009 DEN 11w½ 10b0 18w1 9b½ 5w0 2.0 11.0 3.00 1
15 Koivusalo Ville-Veikko 2034 FIN 3b½ 13w½ 7w0 10b½ -0 1.5 13.5 4.00 0
16 Alkkiomäki Jyrki 1996 FIN 5b0 17w1 12b½ 6w0 10w0 1.5 11.5 2.00 1
17 WFM Puuska Heini 2023 FIN 4w0 16b0 11w0 18b1 13b0 1.0 10.0 0.50 1
18 Demidov Jan 2018 FIN 7b0 8w0 14b0 17w0 -1 1.0 9.0 0.50 0

B

1 Grönroos Matti 1916 FIN 15b1 10w1 2b1 5w1 3w½ 4.5 15.0 13.25 4
2 Aura Kristian 1918 FIN 14w1 11b1 1w0 8b1 5w1 4.0 14.5 10.00 4
3 Alho Mikko 1953 FIN 13w½ 7b½ 11w1 6w1 1b½ 3.5 14.5 9.75 2
4 Kumpulainen Jari 1940 FIN 9b1 6w½ 5b0 16w1 10b1 3.5 13.5 9.00 3
5 Koskinen Hannu E. 1896 FIN 19w1 12b1 4w1 1b0 2b0 3.0 15.0 6.50 3
6 Kugappi Tomi 1853 FIN 18w1 4b½ 17w1 3b0 7w½ 3.0 13.0 6.25 2
7 Dannenberg Alia 1963 FIN 17b½ 3w½ 10b½ 12w1 6b½ 3.0 12.5 7.25 1
8 Kokkala Janne 1894 FIN 12b0 19w1 9b1 2w0 13b1 3.0 12.0 6.00 3
9 Tikka Erkki 1782 FIN 4w0 18b1 8w0 11b1 17w1 3.0 11.5 5.00 3
10 Akkanen Timo 1837 FIN 20w1 1b0 7w½ 17b1 4w0 2.5 13.5 4.00 2
11 Kukkonen Simo 1839 FIN 16b1 2w0 3b0 9w0 19w1 2.0 13.5 3.00 2
12 Nyman Leif 1754 FIN 8w1 5w0 13b½ 7b0 15w½ 2.0 13.0 5.00 1
13 Toropainen Jarkko 1787 FIN 3b½ 17w0 12w½ 14b1 8w0 2.0 12.0 4.75 1
14 Pulkkinen Heikki 1771 FIN 2b0 16w½ 15b½ 13w0 20b1 2.0 11.0 3.00 1
15 Smeds Tom 1766 FIN 1w0 20b½ 14w½ 19b½ 12b½ 2.0 10.5 3.00 0
16 Karasmäki Seppo 1749 FIN 11w0 14b½ 20w1 4b0 18w½ 2.0 10.0 2.75 1
17 Lindholm Jere 1809 FIN 7w½ 13b1 6b0 10w0 9b0 1.5 13.5 3.50 1
18 Salminen Matti 1751 FIN 6b0 9w0 19b½ 20w½ 16b½ 1.5 10.0 2.00 0
19 Tumanova Irina 1758 FIN 5b0 8b0 18w½ 15w½ 11b0 1.0 11.5 1.75 0
20 Hiisiö Pasi 1696 FIN 10b0 15w½ 16b0 18b½ 14w0 1.0 10.0 1.75 0

C

1 Turunen Tiina 1644 FIN 10b1 14w0 12b1 5w1 3w1 4.0 13.5 11.50 4
2 Seppälä Joni 1574 FIN 20b1 16w½ 8b½ 14w1 4b1 4.0 10.0 8.00 3
3 Holmström Rune 1681 FIN 12b1 11w1 14b1 4w½ 1b0 3.5 14.0 8.25 3
4 Khanov Pavel 1587 FIN 17b1 8w1 9b1 3b½ 2w0 3.5 13.5 7.75 3
5 Toivonen Markku 1635 FIN 15w1 9w½ 16b1 1b0 8w1 3.5 12.5 7.25 3
6 Muhonen Sami 1541 FIN 9b0 15w1 10b1 16w1 7b½ 3.5 12.0 7.75 3
7 Telenius Kimmo 1480 FIN 16b0 20w1 15b1 11w1 6w½ 3.5 10.0 6.75 3
8 Vannassalo Seppo 1677 FIN 13w1 4b0 2w½ 9w1 5b0 2.5 16.0 7.00 2
9 Politi Alberto 1689 FIN 6w1 5b½ 4w0 8b0 16w1 2.5 14.5 6.75 2
10 Aura Daniel 1452 FIN 1w0 18b1 6w0 13b½ 19w1 2.5 13.0 4.25 2
11 Bergström Hans 1584 FIN 19w1 3b0 13w1 7b0 12w½ 2.5 12.5 4.50 2
12 Ruokokoski Hannes 1532 FIN 3w0 19b1 1w0 18b+ 11b½ 2.5 12.5 4.25 2
13 Aalto Patrik 1509 FIN 8b0 17w1 11b0 10w½ 14b1 2.5 10.5 4.25 2
14 Ståhle Sten 1508 FIN 18w1 1b1 3w0 2b0 13w0 2.0 16.0 6.00 2
15 Haverinen Jarmo 1311 FIN 5b0 6b0 7w0 17w1 20b1 2.0 12.0 1.50 2
16 Kujasalo Marjatta 1658 FIN 7w1 2b½ 5w0 6b0 9b0 1.5 17.0 5.50 1
17 Wahlbäck Stefan 1248 FIN 4w0 13b0 19w½ 15b0 -1 1.5 9.5 1.50 0
18 Nappu Maxim 1659 FIN 14b0 10w0 20b1 12w- -0 1.0 9.5 0.50 1
19 Mäki-Uuro Tuure 1236 FIN 11b0 12w0 17b½ 20w½ 10b0 1.0 8.5 0.75 0
20 Mäki-Uuro Klaara 1123 FIN 2w0 7b0 18w0 19b½ 15w0 0.5 12.5 0.50 0